Uitslagen Gaasterlan Run Balk
24-12-2016 | |
---|---|
Afstand: 21 km | Tijd: |
Sofia Houwer | 1:45:29 |
Remco Visser | 1:45:29 |
Bea Visser | 1:56:24 |
Afstand 12 km | |
Arie Steneker | 52:20 |
Annigje Meester | 1:01:01 |
Christel Zijlstra | 1:02:13 |
Corrie Hooghiemstra | 1:04:38 |
Harmen Dijkstra | 1:09:07 |
Berdien Semplonius | 1:10:49 |
Annie Zijlstra | 1:14:01 |
Anselien Bonthuis | 1:16:40 |
19-12-2015 | |
---|---|
Afstand: 21 km | Tijd: |
Klaas Sikkema | 1:43:44 |
Grietje Dijkstra | 1:52:02 |
Afstand 12 km | |
Wilma v/d Wal | 55:38 |
Sofia Zijlstra | 57:23 |
Marian Pruiksma | 58:48 |
Ingrid Deinum | 1:02:36 |
José v/d Lijke | 1:05:16 |
Ans Agricola | 1:06:38 |
Klaske Portena | 1:07:17 |
Dora Wijnja | 1:08:16 |
Antsje Smeding | 1:08:16 |
Harmen Dijkstra | 1:09:50 |
Susan Konst | 1:13:21 |
Mattie de Boer | 1:19:25 |
20-12-2014 | |
---|---|
Afstand: 21 km | Tijd: |
Bianca Beemer | 2:01:27 |
Afstand 12 km | |
Wilma v/d Wal | 58:47 |
Kees Visser | 59:10 |
Grietje Dijkstra | 1:00:11 |
José v/d Lijke | 1:01:11 |
Jeanine Pelgrum | 1:01:22 |
Corrie Hooghiemstra | 1:01:29 |
Coby Visser-Oenema | 1:04:07 |
Klaske Portena | 1:04:21 |
Antsje Smeding | 1:04:21 |
Ingrid Deinum | 1:04:33 |
Berdien Semplonius | 1:05:28 |
Susan Konst | 1:13:55 |
Klaske v/d West | 1:20:41 |
Mattie de Boer | 1:20:41 |
21-12-2013 | |
Afstand: 5 km | Tijd: |
Marije van der Meulen - Adema | 28:27 |
24-12-2011 | |
---|---|
Afstand: 5 km | Tijd: |
Remco Visser | 32:50 |
Roelf Kok | 39:17 |
Laurens Dijkstra | 53:00 |
Afstand: 15 km | |
Hein de Jong | 1:15:03 |
24-12-2005 | |
Afstand: 5 km | |
Marja v.d. Werf | 25:15 |